حضرت آيت اﷲ آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و تحيات
احتراماﹰ، نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده ٤ آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ١٠٨٢ قانون مدني مصوب ١٣/٢/١٣٧٧ مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج، حداكثر تا پايان خردادماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و نيز بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخير تأديه چك و همچنين ماده ٥٢٢ قانون دين، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضايي و دادگاه ها مي باشد. لذا به پيوست ٢ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير تأديه) مربوط به سال ١٣٩٤ و سا لهاي قبل، بر اساس سال پايه (١٠٠=١٣٩٠) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه هاي تابعه ارسال مي گردد.
رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ولي اله سيف
| سال | عدد شاخص | نرخ تورم* درصد | سال | عدد شاخص | نرخ تورم* درصد | سال | عدد شاخص | نرخ تورم* درصد |
| ١٣١٥ | ٠/٠١ | ــ | ١٣٤٠ | ٠/١٢ | ١/٦ | ١٣٦٧ | ١/٩١ | ٢٨/٩ |
| ١٣١٦ | ٠/٠١ | ٢١/٢ | ١٣٤١ | ٠/١٢ | ٠/٩ | ١٣٦٨ | ٢/٢٤ | ١٧/٤ |
| ١٣١٧ | ٠/٠١ | ٨/٨ | ١٣٤٢ | ٠/١٢ | ١/ | ١٣٦٩ | ٢/٤٤ | ٩/ |
| ١٣١٨ | ٠/٠١ | ٨/ | ١٣٤٣ | ٠/١٣ | ٤/٥ | ١٣٧٠ | ٢/٩٥ | ٢٠/٧ |
| ١٣١٩ | ٠/٠١ | ١٣/٨ | ١٣٤٤ | ٠/١٣ | ٠/٣ | ١٣٧١ | ٣/٦٧ | ٢٤/٤ |
| ١٣٢٠ | ٠/٠٢ | ٤٩/٥ | ١٣٤٥ | ٠/١٣ | ٠/٨ | ١٣٧٢ | ٤/٥ | ٢٢/٩ |
| ١٣٢١ | ٠/٠٣ | ٩٦/٢ | ١٣٤٦ | ٠/١٣ | ٠/٨ | ١٣٧٣ | ٦/٠٩ | ٣٥/٢ |
| ١٣٢٢ | ٠/٠٧ | ١١٠/٥ | ١٣٤٧ | ٠/١٣ | ١/٥ | ١٣٧٤ | ٩/٠٩ | ٤٩/٤ |
| ١٣٢٣ | ٠/٠٧ | ٢/٧ | ١٣٤٨ | ٠/١٣ | ٣/٦ | ١٣٧٥ | ١١/٢١ | ٢٣/٢ |
| ١٣٢٤ | ٠/٠٦ | -١٤/٤ | ١٣٤٩ | ٠/١٤ | ١/٥ | ١٣٧٦ | ١٣/١٤ | ١٧/٣ |
| ١٣٢٥ | ٠/٠٥ | -١١/٥ | ١٣٥٠ | ٠/١٤ | ٥/٥ | ١٣٧٧ | ١٥/٥٢ | ١٨/١ |
| ١٣٢٦ | ٠/٠٦ | ٦/٦ | ١٣٥١ | ٠/١٥ | ٦/٣ | ١٣٧٨ | ١٨/٦٤ | ٢٠/١ |
| ١٣٢٧ | ٠/٠٦ | ١١/١ | ١٣٥٢ | ٠/١٧ | ١١/٢ | ١٣٨٠ | ٢٣/٣٨ | ١١/٤ |
| ١٣٢٨ | ٠/٠٧ | ٢/٣ | ١٣٥٣ | ٠/١٩ | ١٥/٥ | ١٣٨١ | ٢٧/٠٧ | ١٥/٨ |
| ١٣٢٩ | ٠/٠٥ | -١٧/٢ | ١٣٥٤ | ٠/٢١ | ٩/٩ | ١٣٨٢ | ٣١/٣١ | ١٥/٦ |
| ١٣٣٠ | ٠/٠٦ | ٨/٣ | ١٣٥٥ | ٠/٢٥ | ١٦/٦ | ١٣٨٣ | ٣٦/٠٧ | ١٥/٢ |
| ١٣٣١ | ٠/٠٦ | ٧/٢ | ١٣٥٦ | ٠/٣١ | ٢٥/١ | ١٣٨٤ | ٣٩/٨ | ١٠/٤ |
| ١٣٣٢ | ٠/٠٧ | ٩/٢ | ١٣٥٧ | ٠/٣٤ | ١٠/ | ١٣٨٥ | ٤٤/٥٣ | ١١/٩ |
| ١٣٣٣ | ٠/٠٨ | ١٥/٩ | ١٣٥٨ | ٠/٣٨ | ١١/٤ | ١٣٨٦ | ٥٢/٧٤ | ١٨/٤ |
| ١٣٣٤ | ٠/٠٨ | ١/٧ | ١٣٥٩ | ٠/٤٧ | ٢٣/٥ | ١٣٨٧ | ٦٦/١٢ | ٢٥/٤ |
| ١٣٣٥ | ٠/٠٩ | ٨/٨ | ١٣٦٠ | ٠/٥٨ | ٢٢/٨ | ١٣٨٨ | ٧٣/٢٣ | ١٠/٨ |
| ١٣٣٦ | ٠/٠٩ | ٤/٤ | ١٣٦١ | ٠/٦٩ | ١٩/٢ | ١٣٨٩ | ٨٢/٣١ | ١٢/٤ |
| ١٣٣٧ | ٠/٠٩ | ١/ | ١٣٦٢ | ٠/٧٩ | ١٤/٨ | ١٣٩٠ | ١٠٠/ | ٢١/٥ |
| ١٣٣٨ | ٠/١١ | ١٣/ | ١٣٦٣ | ٠/٨٨ | ١٠/٤ | ١٣٩١ | ١٣٠/٥٤ | ٣٠/٥ |
| ١٣٣٩ | ٠/١٢ | ٧/٩ | ١٣٦٤ | ٠/٩٤ | ٦/٩ | ١٣٩٢ | ١٧٥/٨٨ | ٣٤/٧ |
| ١٣٤٠ | ٠/١٢ | ١/٦ | ١٣٦٥ | ١/١٦ | ٢٣/٧ | ١٣٩٣ | ٢٠٣/٢٤ | ١٥/٦ |
| ١٣٤١ | ٠/١٢ | ٠/٩ | ١٣٦٦ | ١/٤٨ | ٢٧/٧ | ١٣٩٤ | ٢٢٧/٤٦ | ١١/٩ |






































































آدرس دفتر:
کلیک کنید برای مسیریابی دفتر





